CITS 2026 - VACANCY LIST

AS ON 16-07-2026 03:44:32


SEATSADMITTEDVACANCY
Sl.No.InstituteTradeGenAdmVacGenWAdmVacEWSAdmVacEWSWAdmVacOBCAdmVacOBCWAdmVacSCAdmVacSCWAdmVacSTAdmVacSTWAdmVacTotal SeatsAdmittedVacancy
1NSTI BengaluruFitter 14140 660 321 202 990 440 660 220 330 110 50473
2NSTI BhubaneshwarFitter 14140 633 303 202 954 413 651 220 330 101 503317
3NSTI ChennaiFitter 21129 918 642 202 1459 615 826 321 431 202 753045
4NSTI HaldwaniFitter 28280 12120 770 321 19190 880 10100 550 660 220 100991
5NSTI HowrahFitter 28280 12120 770 321 19190 880 10100 550 660 220 100991
6NSTI JamshedpurFitter 14140 651 330 211 990 440 660 211 330 110 50473
7NSTI JodhpurFitter 14140 660 330 211 990 440 660 220 330 110 50491
8NSTI KanpurFitter 28280 12120 770 330 19190 880 10100 550 651 220 100991
9NSTI LudhianaFitter 14140 660 330 211 990 422 660 211 330 110 50464
10NSTI MumbaiFitter 28280 1257 761 303 19190 871 1055 541 642 211 1007921
11NSTI (V) HyderabadFitter 28280 1284 770 303 19190 862 1073 541 660 220 1008713
12Bhopal IToT (Govt. of Madhya Pradesh)Fitter 28280 12120 761 303 19154 853 1064 532 651 211 1008119
13BijuPattnaik ITOT, Talcher (Govt. of Odisha)Fitter 1495 651 312 202 945 404 624 202 321 101 502327
14DavangareIToT (Govt. of Karnataka)Fitter 14140 660 303 202 990 431 660 220 321 101 50428
15Govt IToT, FerozpurFitter 1459 615 312 202 945 404 651 202 312 101 501733
16GOVT. ITI, KarauliFitter 734 312 101 101 532 202 321 101 110 101 251015
17Govt. IToT MannaFitter 770 330 110 101 550 211 330 110 110 110 25232
18Govt. IToT New Gajuwaka, VishakhapatnamFitter 725 312 101 101 523 202 321 101 101 101 25718
19Govt. IToT RaipurFitter 770 330 101 101 550 220 330 110 110 110 25232
20Govt. IToT, AjmerFitter 770 321 110 101 541 211 321 110 110 101 25196
21Govt. IToT, AlwarFitter 770 330 110 101 550 220 330 101 110 110 25232
22Govt. IToT, BaranFitter 734 303 101 101 541 202 330 101 110 101 251114
23Govt. IToT, BharatpurFitter 770 321 101 101 550 211 321 110 110 101 25196
24Govt. IToT, BundiFitter 770 330 110 101 550 220 330 101 110 101 25223
25Govt. IToT, JaipurFitter 770 330 110 101 550 220 330 110 110 110 25241
26Govt. IToT, JaisalmerFitter 743 321 110 101 523 202 330 101 101 101 251213
27Govt. IToT, JalorFitter 743 303 110 101 532 202 321 101 110 101 251114
28Govt. IToT, JhunjhununFitter 743 312 110 101 523 202 312 101 110 101 251015
29Govt. IToT, JodhpurFitter 770 312 101 101 523 202 312 101 110 110 251312
30Govt. IToT, RajsamandFitter 761 312 110 101 550 202 321 101 110 101 25169
31Govt. IToT, SikarFitter 770 330 101 101 532 211 312 101 101 110 25169
32Govt.IToT Shamshi, KulluFitter 761 321 110 101 532 202 321 101 110 101 251510
33Lucknow IToT (Govt. of Uttar Pradesh)Fitter 28280 12120 770 330 19190 880 10100 550 651 202 100973
34Model IToT Hosur Rd, BangaloreFitter 14140 633 303 202 981 431 651 211 303 101 503416
35Rohtak IToT (Govt. of Haryana)Fitter 28280 12102 743 303 19190 844 1082 514 633 202 1007723
36Bagar Pvt. IToT, JhunjhunaFitter 501634 000 000 000 000 000 000 000 000 000 501634
37Centurion Pvt. ITOT, JatniFitter 100991 000 000 000 000 000 000 000 000 000 100991
38Jain Pvt. IToT, FazilkaFitter 1005545 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1005545
39Khattuji Pvt. IToT, FazilkaFitter 1004159 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1004159
40Modern Pvt. IToT, KangraFitter 501436 000 000 000 000 000 000 000 000 000 501436
41SBS Pvt. IToT, Kalanwali, SirsaFitter 1008416 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1008416
42SR Pvt. IToT, AmbalaFitter 1005644 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1005644
43Syadwad Pvt. IToT, BaghpatFitter 1001783 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1001783
44T O T A L11907354552101565410678286113483322825014088521931534078502896771944202424501652798