CITS 2026 - VACANCY LIST

AS ON 16-07-2026 03:46:35


SEATSADMITTEDVACANCY
Sl.No.InstituteTradeGenAdmVacGenWAdmVacEWSAdmVacEWSWAdmVacOBCAdmVacOBCWAdmVacSCAdmVacSCWAdmVacSTAdmVacSTWAdmVacTotal SeatsAdmittedVacancy
1NSTI (W) IndoreElectrician 770 330 110 110 541 220 330 110 110 110 25241
2NSTI (W) VadodaraElectrician 14140 660 330 220 963 440 651 220 330 110 50464
3NSTI BengaluruElectrician 14140 660 321 202 990 440 660 220 330 110 50473
4NSTI BhubaneshwarElectrician 14140 660 321 202 990 440 660 220 330 110 50473
5NSTI CalicutElectrician 734 312 110 101 532 211 303 101 110 101 251015
6NSTI ChennaiElectrician 21201 963 624 202 1477 615 844 330 404 220 754530
7NSTI DehradunElectrician 28280 12120 770 330 19190 880 10100 550 660 220 1001000
8NSTI HaldwaniElectrician 14140 660 330 220 990 440 660 220 330 110 50500
9NSTI HowrahElectrician 14140 660 330 220 990 440 660 220 330 110 50500
10NSTI JamshedpurElectrician 14140 660 330 220 990 440 651 220 330 110 50491
11NSTI JodhpurElectrician 14140 660 330 220 990 440 660 220 330 110 50500
12NSTI KanpurElectrician 28280 12120 770 330 19190 880 10100 550 660 220 1001000
13NSTI LudhianaElectrician 21210 990 660 211 14140 651 880 330 422 211 75705
14NSTI MumbaiElectrician 28280 12120 770 321 19190 853 1082 541 642 220 100919
15NSTI (V) HyderabadElectrician 28280 12120 761 321 19190 853 1082 541 660 220 100928
16Bhopal IToT (Govt. of Madhya Pradesh)Electrician 28280 12111 770 321 19190 880 1064 523 651 211 1008911
17BijuPattnaik ITOT, Talcher (Govt. of Odisha)Electrician 14104 642 303 211 954 422 651 202 312 101 502822
18DavangareIToT (Govt. of Karnataka)Electrician 14140 660 321 202 990 440 651 220 330 110 50464
19Divisional ITI JabalpurElectrician 14122 615 330 220 990 422 642 220 321 101 503713
20Govt IToT, BhathindaElectrician 14140 633 321 211 945 422 633 211 321 101 503218
21Govt. ITI AnantnagElectrician 707 312 101 101 505 202 303 101 110 101 25223
22Govt. ITI, DausaElectrician 14140 660 330 220 972 413 660 220 330 110 50455
23Govt. IToT Mandi, MandiElectrician 770 330 101 110 550 211 312 110 101 110 25205
24Govt. IToT MannaElectrician 770 330 110 101 541 220 330 101 110 110 25223
25Govt. IToT New Gajuwaka, VishakhapatnamElectrician 734 312 110 110 514 211 312 101 110 101 251015
26Govt. IToT, AjmerElectrician 770 330 110 110 550 220 330 110 110 110 25250
27Govt. IToT, BanswaraElectrician 743 321 110 101 523 211 312 110 110 110 251411
28Govt. IToT, BarmerElectrician 770 330 110 101 532 211 312 110 110 101 25187
29Govt. IToT, BharatpurElectrician 770 330 101 110 550 220 330 110 110 110 25241
30Govt. IToT, BhilwaraElectrician 743 330 110 101 523 211 312 110 110 110 251510
31Govt. IToT, BikanerElectrician 752 321 101 110 532 220 330 101 101 101 25169
32Govt. IToT, BishramganjElectrician 743 303 101 101 505 202 312 101 110 101 25619
33Govt. IToT, DhaulpurElectrician 761 321 110 101 523 220 330 110 110 101 25187
34Govt. IToT, HanumangarhElectrician 770 330 110 110 550 211 330 110 110 101 25232
35Govt. IToT, JaipurElectrician 14140 660 330 220 990 440 660 220 330 110 50500
36Govt. IToT, JhalawarElectrician 734 330 110 101 541 220 330 110 110 110 25196
37Govt. IToT, JodhpurElectrician 770 321 110 110 550 211 330 110 101 110 25223
38Govt. IToT, KotaElectrician 770 330 110 110 550 220 330 110 110 110 25250
39Govt. IToT, NagaurElectrician 761 312 101 101 505 220 321 110 101 101 251213
40Govt. IToT, Sawai MadhopurElectrician 770 330 110 110 550 220 330 110 110 110 25250
41Govt. IToT, SikarElectrician 770 330 110 110 550 220 330 110 110 110 25250
42Govt. IToT, TonkElectrician 752 330 110 101 541 211 321 110 101 101 25178
43Govt. IToT, UdaipurElectrician 770 330 110 101 541 211 312 110 110 110 25205
44Lucknow IToT (Govt. of Uttar Pradesh)Electrician 28280 12120 770 330 19190 880 10100 550 660 211 100991
45Model IToT Hosur Rd, BangaloreElectrician 14113 633 312 202 954 440 651 211 321 110 503317
46Bagar Pvt. IToT, JhunjhunaElectrician 1004456 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1004456
47Centurion Pvt. ITOT, JatniElectrician 1002377 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1002377
48Jain Pvt. IToT, FazilkaElectrician 1007228 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1007228
49Khattuji Pvt. IToT, FazilkaElectrician 1007426 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1007426
50Modern Pvt. IToT, KangraElectrician 1003664 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1003664
51Saraswati Pvt. IToT, BhatindaElectrician 1006931 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1006931
52SBS Pvt. IToT, Kalanwali, SirsaElectrician 2001955 000 000 000 000 000 000 000 000 000 2001955
53SR Pvt. IToT, AmbalaElectrician 1006832 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1006832
54Syadwad Pvt. IToT, BaghpatElectrician 1003070 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1003070
55T O T A L15671134433243211321199920734528383319641621273522918544877215109901953371630252319706